porche
Ara.24, 2008
ARABA HABERLERİ, Porche
2009 porsche modelleri fiyatları
| Araç Modelleri | Motor Hacmi (cc) | Beygir Gücü (HP) | Net Bedel | ÖTV (EUR) | ÖTV Dahil Toplam (EUR) | KDV(%18)(EUR) | ÖTV ve KDV Dahil Araç Bedeli(EUR) | Tescil Masrafları + Bandrol/Altı Aylık (YTL) |
| 911 CARRERA COUPE | 3600 | 345 | 72.210€ | 60.656€ | 132.866€ | 23.916€ | 156.782€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA S COUPE | 3800 | 385 | 81.437€ | 68.407€ | 149.844€ | 26.972€ | 176.816€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA CABRIOLET | 3600 | 345 | 84.449€ | 70.937€ | 155.386€ | 27.969€ | 183.355€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA S CABRIOLET | 3800 | 385 | 93.512€ | 78.550€ | 172.062€ | 30.971€ | 203.033€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA 4 COUPE | 3600 | 345 | 80.112€ | 67.294€ | 147.406€ | 26.533€ | 173.939€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA 4S COUPE | 3800 | 385 | 89.613€ | 75.275€ | 164.888€ | 29.680€ | 194.568€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA 4 CABRIOLET | 3600 | 345 | 89.613€ | 75.275€ | 164.888€ | 29.680€ | 194.568€ | 4.369,5YTL |
| 911 CARRERA 4S CABRIOLET | 3800 | 385 | 99.224€ | 83.348€ | 182.572€ | 32.863€ | 215.435€ | 4.369,5YTL |
| 911 TARGA 4 | 3600 | 345 | 87.471€ | 73.475€ | 160.946€ | 28.970€ | 189.916€ | 4.369,5YTL |
| 911 TARGA 4S | 3800 | 385 | 96.808€ | 81.319€ | 178.127€ | 32.063€ | 210.190€ | 4.369,5YTL |
| 911 TURBO | 3600 | 480 | 125.699€ | 105.588€ | 231.287€ | 41.632€ | 272.919€ | 4.369,5YTL |
| 911 TURBO CABRIOLET | 3600 | 480 | 134.379€ | 112.879€ | 247.258€ | 44.507€ | 291.765€ | 4.369,5YTL |
| 911 GT2 | 3600 | 530 | 165.576€ | 139.084€ | 304.660€ | 54.839€ | 359.499€ | 4.369,5YTL |
| CAYENNE | 3600 | 290 | 41.456€ | 34.823€ | 76.279€ | 13.730€ | 90.009€ | 4.369,5YTL |
| CAYENNE S | 4800 | 385 | 52.436€ | 44.046€ | 96.482€ | 17.367€ | 113.849€ | 6.838,5YTL |
| CAYENNE TURBO | 4800 | 500 | 83.437€ | 70.087€ | 153.524€ | 27.634€ | 181.158€ | 6.838,5YTL |
| CAYENNE GTS | 4800 | 405 | 61.610€ | 51.752€ | 113.362€ | 20.405€ | 133.767€ | 6.838,5YTL |
| CAYENNE TURBO S | 4800 | 550 | 101.011€ | 84.849€ | 185.860€ | 33.455€ | 219.315€ | 6.835,5Y |










Yorum Yaz